Leírás és Paraméterek
ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK 100G TERMÉKBEN
| Energia | 1.410 kJ / 333.0 KCAL |
|---|---|
| Zsír | 1.6 g |
| Amelyből telített zsírsavak | 0.4 g |
| Szénhidrát | 65.0 g |
| Amelyből cukrok | 5.2 g |
| Só | 0.03 g |
| Fehérje | 11.0 g |
| Allergénfigyelmeztetés | Glutént tartalmaz. Csillagfürtöt mustárt és szóját tartalmazhat. |
| Egészséges életmóddal kapcsolatos adatok | *Ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó alkotó. |
| Jogi szabályozás | Ellenőrzést végzi: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. HU-ÖKO-01 |
| Összetevők | teljesőrlésű rozsliszt*. |
| felhasználási információk | Kenyérsütéshez / tészták / sütemények készítéséhez. |
| Tárolási információk | Száraz és hűvös helyen tárolandó! |
| Újrahasznosítási információk | PA. Papírként újrahasznosítható. |
Hasonló termékek
Kölesliszt 250g Natura
540 Ft
Tökmagliszt 250g bonetta
720 Ft
Zabpehelyliszt 500g Natura
750 Ft
Zabkorpa 500g Natura
750 Ft
Lenmagliszt 250g Natura
480 Ft
Zabkorpa 250g Natura
450 Ft
Búzacsíra 250g Natura
430 Ft
Hajdinapehely 250g Natura
855 Ft
Kölesliszt 500g Natura
870 Ft